Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALYSSON HENRIQUE MAIA BARRETO | 1431 | 23/04/2021 | TECNICO/A DE ENFERMAGEM | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| ANA MARIA DOS PRAZERES FELICIANO | 1406 | 23/04/2021 | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | SEC MUN DE EDUCACAO |
| ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | 1429 | 23/04/2021 | ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| ANDRE ALEXANDRE SOARES | 1609 | 06/05/2022 | COVEIRO | EFETIVO | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS |
| ANDRE CORDEIRO BULANDEIRA | 1600 | 06/05/2022 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| ANDREIA ARAUJO MORETTI | 568 | 30/07/2002 | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 40 HS - EF | EFETIVO | SEC MUN DE EDUCACAO |
| ANDRES FELIPE MARQUES PINTO | 2054 | 01/01/2025 | SUB PROCURADOR MUNICIPAL | COMISSIONADO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| ANNA GABRIELLA DE LYRA FERREIRA | 2437 | 01/05/2025 | ASSESSOR ESPECIAL CCAE1 | COMISSIONADO | GABINETE DO PREFEITO |
| ANNE KARINNE CORREIA SANTOS DOS ANJOS | 25 | 28/03/2012 | TECNICO/A DE ENFERMAGEM - PCC | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| ANTONIA SILVA GONCALVES | 28 | 30/07/2002 | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
