Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSIMAR FONTES DOS SANTOS | 1423 | 23/04/2021 | MOTORISTA | EFETIVO | SEC MUN DE TRANSITO E TRANSPORTE |
| JOSIVALDO PINTO DOS SANTOS | 219 | 30/07/2002 | FISCAL DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | EFETIVO | SEC MUN DE FINANCAS |
| JOSIVAL SOARES DOS SANTOS | 1618 | 06/05/2022 | PSICOPEDAGOGO 40 HS - EF | EFETIVO | SEC MUN DE EDUCACAO |
| JOYCE ELLE TAYSA ARAUJO DE AMORIM | 1606 | 06/05/2022 | EDUCADOR/A FISICO | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| JUNIOR DOS ANJOS SILVA | 220 | 02/01/2004 | FISCAL DE OBRAS - ENS MEDIO | EFETIVO | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS |
| KARLA JANAINA MEDEIROS | 221 | 01/03/2012 | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | SEC MUN DE EDUCACAO |
| KATIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 222 | 30/05/1998 | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | SEC MUN DE EDUCACAO |
| KELLANE BARBOSA MONTEIRO | 2360 | 01/04/2025 | ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | EFETIVO | SEC MUN DE SAUDE |
| KENYO THALES NASCIMENTO CANUTO | 1290 | 05/02/2021 | PROCURADOR EFETIVO | EFETIVO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO |
| KEYLA MACHADO DE CARVALHO | 2053 | 01/01/2025 | ASSISTENTE JUDICIARIO | COMISSIONADO | SEC MUN DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
