Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | ELIENE SILVA LISBOA | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 8.977,20 | R$ 2.471,18 | R$ 6.506,02 | |
| OUTUBRO/2025 | ELIOMAR FEITOSA PEREIRA | VIGILANTE ESCOLAR 40H - EF | EFETIVO | R$ 2.016,49 | R$ 582,30 | R$ 1.434,19 | |
| OUTUBRO/2025 | ELISSANDRA MELO SILVA | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | R$ 3.046,08 | R$ 357,27 | R$ 2.688,81 | |
| OUTUBRO/2025 | ELIVELTON MOURA DOS SANTOS | TECNICO EM TI | EFETIVO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| OUTUBRO/2025 | ELIZABETE NOGUEIRA LIMA | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.745,70 | R$ 496,81 | R$ 1.248,89 | |
| OUTUBRO/2025 | ELTON ARAUJO FONTES | MOTORISTA - PCC | EFETIVO | R$ 2.021,60 | R$ 212,52 | R$ 1.809,08 | |
| OUTUBRO/2025 | ELYVELTON AQUINO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR 40H - EF | EFETIVO | R$ 1.597,74 | R$ 223,68 | R$ 1.374,06 | |
| OUTUBRO/2025 | EMERSON KARLLY DO NASCIMENTO CARVALHO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.527,59 | R$ 212,52 | R$ 2.315,07 | |
| OUTUBRO/2025 | ERASMO SILVA DE CARVALHO | DATILOGRAFO | EFETIVO | R$ 4.000,00 | R$ 422,60 | R$ 3.577,40 | |
| OUTUBRO/2025 | ERIBERTO JOAQUIM DOS ANJOS | SECRETARIO DE FINANCAS | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 523,23 | R$ 3.476,77 |
Informações atualizadas em 14 de dezembro de 2025.
