Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | MARIA ELIZANGELA FARIAS SANTOS | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 8.977,20 | R$ 5.635,22 | R$ 3.341,98 | |
| ABRIL/2026 | MARIA EMILIA DE MORAIS NOGUEIRA | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 8.977,20 | R$ 4.825,14 | R$ 4.152,06 | |
| ABRIL/2026 | MARIA FRANCISCA DE DEUS | FISCAL DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | EFETIVO | R$ 2.495,20 | R$ 909,31 | R$ 1.585,89 | |
| ABRIL/2026 | MARIA HELENA CAETANO DOS SANTOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.945,20 | R$ 528,37 | R$ 1.416,83 | |
| ABRIL/2026 | MARIA INES SANTANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | EFETIVO | R$ 5.233,27 | R$ 698,90 | R$ 4.534,37 | |
| ABRIL/2026 | MARIA IRACY DOS SANTOS NOVAES | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | EFETIVO | R$ 3.225,09 | R$ 338,63 | R$ 2.886,46 | |
| ABRIL/2026 | MARIA IZABEL CARVALHO DOS SANTOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.445,20 | R$ 272,32 | R$ 2.172,88 | |
| ABRIL/2026 | MARIA IZABEL RICARDO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - PCC | EFETIVO | R$ 2.809,73 | R$ 876,16 | R$ 1.933,57 | |
| ABRIL/2026 | MARIA JESSICA CARVALHO DA SILVA | AUX. DE SALA 40 HS - EF | EFETIVO | R$ 2.973,96 | R$ 778,17 | R$ 2.195,79 | |
| ABRIL/2026 | MARIA JOSE DE CARVALHO | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 40 HS - EF | EFETIVO | R$ 6.234,12 | R$ 1.564,27 | R$ 4.669,85 |
Informações atualizadas em sábado, 20 de junho de 2026 às 09:22:15.
