Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.745,70 | R$ 644,38 | R$ 1.101,32 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE AUGUSTO GONCALVES DE BRITO | DIRETOR DE GOVERNO | COMISSIONADO | R$ 3.740,44 | R$ 263,67 | R$ 3.476,77 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE BATISTA DA SILVA | PODADOR DE ARVORE - ENS. FUDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.115,27 | R$ 663,39 | R$ 1.451,88 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE BOMFIM SANTOS | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.428,79 | R$ 585,89 | R$ 1.842,90 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE BORGES LIMA | VIGILANTE ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 3.175,58 | R$ 1.515,11 | R$ 1.660,47 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | R$ 4.484,51 | R$ 785,21 | R$ 3.699,30 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE DJALMA GONCALVES DA SILVA | PREFEITO | COMISSIONADO | R$ 14.000,00 | R$ 3.631,20 | R$ 10.368,80 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO | AGENTES DE C. AS ENDEMIAS - PCC | EFETIVO | R$ 8.115,87 | R$ 2.817,08 | R$ 5.298,79 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE DOUGLAS SILVA GONCALVES | SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | R$ 5.333,32 | R$ 523,23 | R$ 4.810,09 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ELIELSON SILVA LIMA | DIRETOR ADMINISTRATIVO - RPPS | EFETIVO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
