Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | FABIO ALVES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | FABIO MEDEIROS DOS SANTOS | JARDINEIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.940,70 | R$ 928,86 | R$ 1.011,84 | |
| DEZEMBRO/2025 | FABIO SANTOS SILVA | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.745,70 | R$ 855,06 | R$ 890,64 | |
| DEZEMBRO/2025 | FERNANDO JORGE MIRANDA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR 40H - EF | EFETIVO | R$ 6.864,10 | R$ 2.233,53 | R$ 4.630,57 | |
| DEZEMBRO/2025 | FERNANDO LUCAS DE BULHOES BARBOSA PEIXOTO | PROCURADOR | COMISSIONADO | R$ 7.235,02 | R$ 1.677,21 | R$ 5.557,81 | |
| DEZEMBRO/2025 | FERNANDO RODRIGUES COUTO NETO | CARPINTEIRO | EFETIVO | R$ 1.648,00 | R$ 212,52 | R$ 1.435,48 | |
| DEZEMBRO/2025 | FLORISVAL CARVALHO DOS SANTOS | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.010,70 | R$ 855,05 | R$ 1.155,65 | |
| DEZEMBRO/2025 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | ASSISTENTE DE SECRETARIA | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
| DEZEMBRO/2025 | FRANCISCO LESSA DA SILVA | FISCAL DE OBRAS - ENS MEDIO | EFETIVO | R$ 4.000,00 | R$ 1.089,14 | R$ 2.910,86 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
