Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | EDMILSON NOGUEIRA SOUZA | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.745,70 | R$ 812,19 | R$ 933,51 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDNALVA RODRIGUES DE CARVALHO | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 5.610,75 | R$ 2.975,26 | R$ 2.635,49 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDNA MARIA DOS ANJOS SILVA | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 9.397,20 | R$ 2.586,68 | R$ 6.810,52 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDNICE DE MORAES NOGUEIRA | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 8.977,20 | R$ 2.493,57 | R$ 6.483,63 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDSON MORAES NOGUEIRA | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | EFETIVO | R$ 3.883,10 | R$ 602,79 | R$ 3.280,31 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDVALDO DE MORAIS NOGUEIRA | FISCAL DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | EFETIVO | R$ 3.421,52 | R$ 322,23 | R$ 3.099,29 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDVANIA NOGUEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR 40-HS EF | EFETIVO | R$ 14.102,93 | R$ 5.889,01 | R$ 8.213,92 | |
| DEZEMBRO/2025 | EJANES SILVA LISBOA | VIGILANTE ESCOLAR 40H - EF | EFETIVO | R$ 4.218,82 | R$ 957,83 | R$ 3.260,99 | |
| DEZEMBRO/2025 | ELAINE NUNES SANDES | AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.886,60 | R$ 758,63 | R$ 1.127,97 | |
| DEZEMBRO/2025 | ELANDO DA SILVA SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 1.818,00 | R$ 140,85 | R$ 1.677,15 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
