Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | CLEOVANIO SILVA DA CONCEICAO | OPERADOR DE MAQUINAS | EFETIVO | R$ 2.186,60 | R$ 212,52 | R$ 1.974,08 | |
| DEZEMBRO/2025 | CLEVSON DOS SANTOS ALECIO | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | EFETIVO | R$ 2.117,32 | R$ 296,42 | R$ 1.820,90 | |
| DEZEMBRO/2025 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
| DEZEMBRO/2025 | CRISTIANE SALES NOBERTO | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.189,97 | R$ 470,18 | R$ 2.719,79 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAIANE CARVALHO DOS SANTOS | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.589,97 | R$ 523,93 | R$ 3.066,04 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAMIANA DOS SANTOS | SECRETARIO ESCOLAR 40H SUPERIOR - EF | EFETIVO | R$ 3.774,85 | R$ 519,75 | R$ 3.255,10 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAMIAO MACIEL DOS SANTOS | TEC. EM ELETRICIDADE - ENS MEDIO COM TECNICO | EFETIVO | R$ 2.229,14 | R$ 674,25 | R$ 1.554,89 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAMIAO NOGUEIRA | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 5.129,83 | R$ 2.739,00 | R$ 2.390,83 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAMIAO RICARDO DA SILVA | JARDINEIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.886,60 | R$ 351,02 | R$ 1.535,58 | |
| DEZEMBRO/2025 | DAMIAO SANTANA DA SILVA | ENCANADOR - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.509,43 | R$ 630,20 | R$ 1.879,23 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
