Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | WASHINGTON COSME CORDEIRO GONCALVES | MOTORISTA | 3 - Contratado | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | |
| JANEIRO/2021 | WEMISON SILVA LISBOA | MOTORISTA - PCC | 1 - Efetivo | R$ 1.980,00 | R$ 163,35 | R$ 1.816,65 | |
| JANEIRO/2021 | ZELIA MARIA VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR 25-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 3.935,30 | R$ 603,44 | R$ 3.331,86 | |
| JANEIRO/2021 | ZELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.508,03 | R$ 0,00 | R$ 1.508,03 | |
| JANEIRO/2021 | ZILVANEIDE VIEIRA DA SILVA | PENSIONISTA | 5 - Pensionista | R$ 1.201,75 | R$ 0,00 | R$ 1.201,75 | |
| JANEIRO/2021 | ZULEIDE MACIEL DA COSTA SILVA | DIRETOR/A EXECUTIVO | 2 - Comissionado | R$ 1.170,00 | R$ 88,80 | R$ 1.081,20 | |
| SETEMBRO/0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 00:34:16.
