Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | SILVIA LEITE DE FARIAS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 458,58 | R$ 983,23 | |
| JANEIRO/2021 | SIMONE VICENTE DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.516,81 | R$ 621,28 | R$ 895,53 | |
| JANEIRO/2021 | SIVAL DE MEDEIROS RODRIGUES | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 158,59 | R$ 1.283,22 | |
| JANEIRO/2021 | SUELI SILVA DE CARVLHO | COORD ATENCAO BASICA | 2 - Comissionado | R$ 2.700,00 | R$ 282,98 | R$ 2.417,02 | |
| JANEIRO/2021 | TAIS ALVES DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.151,27 | R$ 121,00 | R$ 1.030,27 | |
| JANEIRO/2021 | TANIA EPIFANIO DA SILVA | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 2.158,39 | R$ 238,69 | R$ 1.919,70 | |
| JANEIRO/2021 | TANIA MARIA EUZEBIO DOS SANTOS | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 3.912,93 | R$ 244,27 | R$ 3.668,66 | |
| JANEIRO/2021 | TEREZA MELO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 2.136,63 | R$ 517,90 | R$ 1.618,73 | |
| JANEIRO/2021 | THALLES FRANKLIN SANTOS ROCHA | SUB PROCURADOR MUNICIPAL | 2 - Comissionado | R$ 5.400,00 | R$ 1.055,92 | R$ 4.344,08 | |
| JANEIRO/2021 | VALDECY LIANDRO DOS SANTOS | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.485,03 | R$ 0,00 | R$ 1.485,03 |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
