Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE OSCAR PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.217,23 | R$ 0,00 | R$ 1.217,23 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE PASTOR NOGUEIRA | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.100,11 | R$ 0,00 | R$ 1.100,11 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE PAULO GONCALVES BORGES | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.520,71 | R$ 447,09 | R$ 1.073,62 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RICARDO DA SILVA JUNIOR | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.491,44 | R$ 127,05 | R$ 1.364,39 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON RODRIGUES MORAES | BENEFICIO | 1 - Efetivo | R$ 2.355,44 | R$ 888,87 | R$ 1.466,57 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROMILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VIGILANTE | 3 - Contratado | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROMIRTON SILVA LISBOA | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.652,20 | R$ 159,74 | R$ 1.492,46 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SIMOES DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | 5 - Pensionista | R$ 1.795,17 | R$ 0,00 | R$ 1.795,17 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE SIMOES MARQUES | ASSISTENTE DE SECRETARIA | 2 - Comissionado | R$ 990,00 | R$ 74,25 | R$ 915,75 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TADEU DE CARVALHO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3 - Contratado | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
