Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE ALVES CORDEIRO | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.866,41 | R$ 153,97 | R$ 1.712,44 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO NOGUEIRA | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.480,00 | R$ 539,88 | R$ 940,12 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO NOGUEIRA | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | ENCANADOR - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.699,81 | R$ 589,54 | R$ 1.110,27 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.399,81 | R$ 153,97 | R$ 1.245,84 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BATISTA DA SILVA | PODADOR DE ARVORE - ENS. FUDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.502,35 | R$ 572,97 | R$ 929,38 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BOMFIM SANTOS | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 490,40 | R$ 951,41 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BORGES DA SILVA | DIRETOR DE GOVERNO | 2 - Comissionado | R$ 1.960,00 | R$ 159,90 | R$ 1.800,10 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BORGES LIMA | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 2.204,43 | R$ 815,17 | R$ 1.389,26 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 2.482,14 | R$ 894,73 | R$ 1.587,41 |
Informações atualizadas em 24 de março de 2026.
