Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ERIVANIA SILVA LISBOA DA COSTA | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 6.943,74 | R$ 1.545,36 | R$ 5.398,38 | |
| JANEIRO/2021 | EUMANIO MELO DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA | 2 - Comissionado | R$ 2.409,69 | R$ 228,99 | R$ 2.180,70 | |
| JANEIRO/2021 | EVANIA NOGUEIRA BORGES | TECNICO DE LABORATORIO - PCC | 1 - Efetivo | R$ 2.570,99 | R$ 652,26 | R$ 1.918,73 | |
| JANEIRO/2021 | EVERALDO PRUDENTE SANTOS | OPERADOR/DIGITADOR | 1 - Efetivo | R$ 3.487,03 | R$ 297,93 | R$ 3.189,10 | |
| JANEIRO/2021 | EZEQUIEL RODRIGUES TORRES | MOTORISTA | 3 - Contratado | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | |
| JANEIRO/2021 | FABIO HENRIQUE CAVALCANTE SOUZA | FISIOTERAPEUTA | 3 - Contratado | R$ 3.150,00 | R$ 117,70 | R$ 3.032,30 | |
| JANEIRO/2021 | FABIO MEDEIROS DOS SANTOS | JARDINEIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.539,80 | R$ 751,26 | R$ 788,54 | |
| JANEIRO/2021 | FABIO SANTOS SILVA | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.399,81 | R$ 453,89 | R$ 945,92 | |
| JANEIRO/2021 | FERNANDO JORGE MIRANDA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 3.808,87 | R$ 318,18 | R$ 3.490,69 | |
| JANEIRO/2021 | FERNANDO LUCAS DE BULHOES BARBOSA PEIXOTO | PROCURADOR | 2 - Comissionado | R$ 6.511,51 | R$ 1.466,49 | R$ 5.045,02 |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
