Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | EDVANIA NOGUEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 7.896,49 | R$ 2.933,31 | R$ 4.963,18 | |
| JANEIRO/2021 | EDVANIO NOGUEIRA DE SOUZA | MOTORISTA | 3 - Contratado | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | |
| JANEIRO/2021 | EJANES SILVA LISBOA | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 2.191,79 | R$ 144,29 | R$ 2.047,50 | |
| JANEIRO/2021 | ELANDO DA SILVA SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | 2 - Comissionado | R$ 1.960,00 | R$ 159,90 | R$ 1.800,10 | |
| JANEIRO/2021 | ELBA MARIA DO NASCIMENTO BARROS | BENEFICIO | 1 - Efetivo | R$ 1.631,57 | R$ 179,47 | R$ 1.452,10 | |
| JANEIRO/2021 | ELIANA SILVA DE CARVALHO SANTOS | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 5.746,80 | R$ 1.075,47 | R$ 4.671,33 | |
| JANEIRO/2021 | ELIANE PEIXOTO DA SILVA | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.451,08 | R$ 462,07 | R$ 989,01 | |
| JANEIRO/2021 | ELIANE SILVA LISBOA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ENSINO MEDIO | 1 - Efetivo | R$ 4.487,79 | R$ 585,29 | R$ 3.902,50 | |
| JANEIRO/2021 | ELIANO FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 2.495,71 | R$ 285,55 | R$ 2.210,16 | |
| JANEIRO/2021 | ELIAS AQUINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.991,31 | R$ 219,04 | R$ 1.772,27 |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
