Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | SERGIO MACIEL DE CARVALHO | VIGILANTE | 3 - Contratado | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| JANEIRO/2021 | SEVERINA LISBOA SANTOS | PENSIONISTA | 5 - Pensionista | R$ 1.147,70 | R$ 0,00 | R$ 1.147,70 | |
| JANEIRO/2021 | SEVERINA LISBOA SANTOS | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.181,78 | R$ 0,00 | R$ 1.181,78 | |
| JANEIRO/2021 | SHIRLEY BEIRAUTI COSTA | AUXILIAR DE PROCURADORIA | 2 - Comissionado | R$ 3.150,00 | R$ 368,78 | R$ 2.781,22 | |
| JANEIRO/2021 | SILVANIA DE MEDEIROS RODRIGUES | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 6.296,49 | R$ 1.364,31 | R$ 4.932,18 | |
| JANEIRO/2021 | SILVANIO DE MEDEIROS RODRIGUES | MOTORISTA | 1 - Efetivo | R$ 1.685,00 | R$ 163,35 | R$ 1.521,65 | |
| JANEIRO/2021 | SILVIA LEITE DE FARIAS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 458,58 | R$ 983,23 | |
| JANEIRO/2021 | SIMONE VICENTE DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.516,81 | R$ 621,28 | R$ 895,53 | |
| JANEIRO/2021 | SIVAL DE MEDEIROS RODRIGUES | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 158,59 | R$ 1.283,22 | |
| JANEIRO/2021 | SUELI SILVA DE CARVLHO | COORD ATENCAO BASICA | 2 - Comissionado | R$ 2.700,00 | R$ 282,98 | R$ 2.417,02 |
Informações atualizadas em 16 de dezembro de 2025.
