Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ROSEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE VIGILANCIA SANITARIA - PCC | 1 - Efetivo | R$ 3.839,50 | R$ 396,19 | R$ 3.443,31 | |
| JANEIRO/2021 | ROSINEIDE SILVA DE CARVALHO | DIRETORA DE PREVIDENCIA E BENEFICIOS - RPPS | 4 - Aposentado | R$ 481,94 | R$ 0,00 | R$ 481,94 | |
| JANEIRO/2021 | ROSINEIDE SILVA DE CARVALHO | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 4.304,23 | R$ 1.697,43 | R$ 2.606,80 | |
| JANEIRO/2021 | ROSIVANIA BARBOSA DE CARVALHO | PROFESSOR 25-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 3.935,30 | R$ 549,53 | R$ 3.385,77 | |
| JANEIRO/2021 | SABAH ABDO PINTO MACHADO | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 2.158,39 | R$ 237,42 | R$ 1.920,97 | |
| JANEIRO/2021 | SANDRA CARVALHO DOS SANTOS | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 4.304,23 | R$ 375,36 | R$ 3.928,87 | |
| JANEIRO/2021 | SANDRA SILVA LISBOA DE BRITO | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | 1 - Efetivo | R$ 2.004,03 | R$ 220,44 | R$ 1.783,59 | |
| JANEIRO/2021 | SANDRO DA SILVA LISBOA | SUPERVISOR DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | 1 - Efetivo | R$ 1.579,13 | R$ 173,70 | R$ 1.405,43 | |
| JANEIRO/2021 | SAYONARA DE BRITO ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | 1 - Efetivo | R$ 2.310,41 | R$ 239,36 | R$ 2.071,05 | |
| JANEIRO/2021 | SEBASTIAO ALVES NOGUEIRA | OPERADOR DE MAQUINAS | 3 - Contratado | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Informações atualizadas em 16 de dezembro de 2025.
