Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | RAIMUNDA ALVES DE MELO | APOSENTADO | 4 - Aposentado | R$ 1.100,11 | R$ 0,00 | R$ 1.100,11 | |
| JANEIRO/2021 | RAIMUNDA NONATO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | 1 - Efetivo | R$ 3.145,71 | R$ 307,34 | R$ 2.838,37 | |
| JANEIRO/2021 | RANIELLY SOUZA LIRA | NUTRICIONISTA | 1 - Efetivo | R$ 2.121,00 | R$ 233,31 | R$ 1.887,69 | |
| JANEIRO/2021 | REGINALDO BORGES CORDEIRO | VIGILANTE | 3 - Contratado | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| JANEIRO/2021 | REGINALDO DA SILVA DOS SANTOS | COVEIRO | 3 - Contratado | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | |
| JANEIRO/2021 | RENDRESON DAMASCENO FERREIRA SILVA | MEDICO/A | 3 - Contratado | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | |
| JANEIRO/2021 | RENILSON FEITOSA PEREIRA | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.866,41 | R$ 153,97 | R$ 1.712,44 | |
| JANEIRO/2021 | RICARDO DA SILVA | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.539,80 | R$ 169,37 | R$ 1.370,43 | |
| JANEIRO/2021 | ROGESLA SILVA GOMES | SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL | 2 - Comissionado | R$ 2.409,69 | R$ 228,99 | R$ 2.180,70 | |
| JANEIRO/2021 | ROGINALDO NICACIO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.253,81 | R$ 121,00 | R$ 1.132,81 |
Informações atualizadas em 8 de novembro de 2025.
