Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | SILVIA LEITE DE FARIAS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SIMONE VICENTE DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SINDIA MICILLENE ROCHA TORRES | FONOAUDIOLOGO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SIVAL DE MEDEIROS RODRIGUES | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | TAIS ALVES DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | TANIA EPIFANIO DA SILVA | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | TEREZA MELO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | VALMIR NOGUEIRA | PROFESSOR 25-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | VANALUCIA DA SILVA CORDEIRO | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | VERA LUCIA CARVALHO DE FARIAS | FISCAL DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
