Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | ROSEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE VIGILANCIA SANITARIA - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | ROSIVANIA BARBOSA DE CARVALHO | PROFESSOR 25-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SABAH ABDO PINTO MACHADO | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SANDRA SILVA LISBOA DE BRITO | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SANDRO DA SILVA LISBOA | SUPERVISOR DE TRIBUTOS - ENS MEDIO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SAYONARA DE BRITO ANDRADE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SILAIDE MARIA DOS SANTOS | TECNICA EM FARMACIA | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SILVANIA DE MEDEIROS RODRIGUES | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | SILVANIO DE MEDEIROS RODRIGUES | MOTORISTA | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
