Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | MARIA PEIXOTO DA SILVA SANTOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA QUITERIA BORGES CORDEIRO | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA QUITERIA SILVA DOS ANJOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA SHEILA ALMEIDA SANTANA PORANGABA | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA TELMA SILVA DE FARIAS | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA VALDERES CARVALHO DOS SANTOS | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIA ZITA LIMA BOMFIM | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIDELMA GONCALVES DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARIELZA CARVALHO DE SOUZA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | MARILENE RAMOS SANTOS | AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
