Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | JOSELMA DOS ANJOS SILVA | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | MOTORISTA ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE MARCOS AQUINO DOS SANTOS | JARDINEIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE PAULO GONCALVES BORGES | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE RICARDO DA SILVA JUNIOR | VIGILANTE ESCOLAR - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE ROBSON RODRIGUES MORAES | BENEFICIO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE ROMIRTON SILVA LISBOA | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | TEC. EM CANTABILIDADE - ENS. MEDIO COM TECNICO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE VIEIRA MACIEL | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
