Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | JOSE DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE ELIELSON SILVA LIMA | AUX. EM BIBLIOTECONOMIA - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE EVERTON TENORIO GAMA | MOTORISTA | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE IVANI DOS SANTOS | MOTORISTA - ENS. MEDIO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE IZAIAS DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE JARIO FONTES SILVA MOURA | VETERINARIO | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LESSA FERREIRA | AGENTE DE SAUDE | 1 - Efetivo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
