Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | SILAIDE MARIA DOS SANTOS | TECNICA EM FARMACIA | 1 - Efetivo | R$ 1.371,27 | R$ 184,80 | R$ 1.186,47 | |
| JULHO/2021 | SILVANIA DE MEDEIROS RODRIGUES | PROFESSOR 40-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 6.296,49 | R$ 1.501,26 | R$ 4.795,23 | |
| JULHO/2021 | SILVANIO DE MEDEIROS RODRIGUES | MOTORISTA | 1 - Efetivo | R$ 1.685,00 | R$ 207,90 | R$ 1.477,10 | |
| JULHO/2021 | SILVIA LEITE DE FARIAS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 201,85 | R$ 1.239,96 | |
| JULHO/2021 | SIMONE VICENTE DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.516,81 | R$ 666,85 | R$ 849,96 | |
| JULHO/2021 | SINDIA MICILLENE ROCHA TORRES | FONOAUDIOLOGO | 1 - Efetivo | R$ 1.800,00 | R$ 252,00 | R$ 1.548,00 | |
| JULHO/2021 | SIVAL DE MEDEIROS RODRIGUES | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | 1 - Efetivo | R$ 1.441,81 | R$ 201,85 | R$ 1.239,96 | |
| JULHO/2021 | TAIS ALVES DA SILVA | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | 1 - Efetivo | R$ 1.151,27 | R$ 154,00 | R$ 997,27 | |
| JULHO/2021 | TANIA EPIFANIO DA SILVA | PROFESSOR 20-HS EF | 1 - Efetivo | R$ 2.266,30 | R$ 320,65 | R$ 1.945,65 | |
| JULHO/2021 | TEREZA MELO DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS - PCC | 1 - Efetivo | R$ 2.136,63 | R$ 572,64 | R$ 1.563,99 |
Informações atualizadas em 2 de abril de 2026.
