Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNHO/2025 | LUCI MARY CARVALHO DA SILVA | DIRETORA DE PREVIDENCIA E BENEFICIOS - RPPS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
JUNHO/2025 | LUCIVANIA CARVALHO CORDEIRO | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 30 HS - EF | EFETIVO | R$ 2.091,96 | R$ 900,22 | R$ 1.191,74 | |
JUNHO/2025 | LUELY SANTOS CARVALHO | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.321,60 | R$ 687,02 | R$ 1.634,58 | |
JUNHO/2025 | MANOEL ANTONIO AQUINO DOS SANTOS | GARI - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
JUNHO/2025 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS FILHO | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.745,70 | R$ 244,39 | R$ 1.501,31 | |
JUNHO/2025 | MARCELO MACIEL DE CARVALHO | ASSISTENTE DE SECRETARIA | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JUNHO/2025 | MARCELO SAVIO SILVA DOS ANJOS | ODONTOLOGO - PCC | EFETIVO | R$ 8.684,75 | R$ 4.134,54 | R$ 4.550,21 | |
JUNHO/2025 | MARIA ALICE MEDEIROS SILVA | FISCAL DE FEIRA | EFETIVO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
JUNHO/2025 | MARIA ALVES DE MELO | DIRETOR DE GOVERNO | COMISSIONADO | R$ 2.428,00 | R$ 195,75 | R$ 2.232,25 | |
JUNHO/2025 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.400,45 | R$ 1.627,86 | R$ 1.772,59 |
Informações atualizadas em 6 de agosto de 2025.