Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ALYSSON HENRIQUE MAIA BARRETO | TECNICO/A DE ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 1.886,60 | R$ 212,52 | R$ 1.674,08 | |
JULHO/2025 | ANA MARIA DOS PRAZERES FELICIANO | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.887,91 | R$ 488,88 | R$ 3.399,03 | |
JULHO/2025 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | EFETIVO | R$ 2.472,00 | R$ 1.008,40 | R$ 1.463,60 | |
JULHO/2025 | ANDRE ALEXANDRE SOARES | COVEIRO | EFETIVO | R$ 1.778,40 | R$ 636,52 | R$ 1.141,88 | |
JULHO/2025 | ANDRE CORDEIRO BULANDEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | EFETIVO | R$ 4.138,38 | R$ 960,72 | R$ 3.177,66 | |
JULHO/2025 | ANDREIA ARAUJO MORETTI | ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 40 HS - EF | EFETIVO | R$ 4.405,81 | R$ 654,24 | R$ 3.751,57 | |
JULHO/2025 | ANDRESA BARBOSA SILVA | NUTRICIONISTA | EFETIVO | R$ 2.400,00 | R$ 960,51 | R$ 1.439,49 | |
JULHO/2025 | ANDRES FELIPE MARQUES PINTO | SUB PROCURADOR MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 6.500,00 | R$ 1.212,22 | R$ 5.287,78 | |
JULHO/2025 | ANNA GABRIELLA DE LYRA FERREIRA | ASSESSOR ESPECIAL CCAE1 | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 523,23 | R$ 3.476,77 | |
JULHO/2025 | ANNE KARINNE CORREIA SANTOS DOS ANJOS | TECNICO/A DE ENFERMAGEM - PCC | EFETIVO | R$ 2.173,40 | R$ 876,22 | R$ 1.297,18 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.