Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2026 | JOSE ALVES CORDEIRO | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 3.085,53 | R$ 784,50 | R$ 2.301,03 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE ANTONIO NOGUEIRA | VIGILANTE ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 2.186,25 | R$ 763,21 | R$ 1.423,04 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | ENCANADOR - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.214,53 | R$ 818,68 | R$ 1.395,85 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.864,15 | R$ 660,97 | R$ 1.203,18 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE AUGUSTO GONCALVES DE BRITO | DIRETOR DE GOVERNO | COMISSIONADO | R$ 3.843,44 | R$ 121,58 | R$ 3.721,86 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE BATISTA DA SILVA | PODADOR DE ARVORE - ENS. FUDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.253,19 | R$ 679,98 | R$ 1.573,21 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE BOMFIM SANTOS | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.945,20 | R$ 603,19 | R$ 1.342,01 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE BORGES LIMA | VIGILANTE ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 3.175,58 | R$ 1.492,45 | R$ 1.683,13 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | R$ 4.484,51 | R$ 627,83 | R$ 3.856,68 | |
| JANEIRO/2026 | JOSE DJALMA GONCALVES DA SILVA | PREFEITO | ELETIVO | R$ 14.000,00 | R$ 3.657,64 | R$ 10.342,36 |
Informações atualizadas em 9 de março de 2026.
