Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | ENCANADOR - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.307,30 | R$ 830,17 | R$ 1.477,13 | |
| ABRIL/2026 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.864,15 | R$ 660,97 | R$ 1.203,18 | |
| ABRIL/2026 | JOSE AUGUSTO GONCALVES DE BRITO | DIRETOR DE GOVERNO | COMISSIONADO | R$ 3.621,00 | R$ 121,58 | R$ 3.499,42 | |
| ABRIL/2026 | JOSE BATISTA DA SILVA | PODADOR DE ARVORE - ENS. FUDAMENTAL | EFETIVO | R$ 2.253,19 | R$ 679,98 | R$ 1.573,21 | |
| ABRIL/2026 | JOSE BOMFIM SANTOS | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 1.945,20 | R$ 603,19 | R$ 1.342,01 | |
| ABRIL/2026 | JOSE BORGES LIMA | VIGILANTE ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 3.175,58 | R$ 1.492,45 | R$ 1.683,13 | |
| ABRIL/2026 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | R$ 4.484,51 | R$ 627,83 | R$ 3.856,68 | |
| ABRIL/2026 | JOSE DJALMA GONCALVES DA SILVA | PREFEITO | ELETIVO | R$ 14.000,00 | R$ 3.657,64 | R$ 10.342,36 | |
| ABRIL/2026 | JOSE DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO | AGENTES DE C. AS ENDEMIAS - PCC | EFETIVO | R$ 8.115,87 | R$ 2.817,08 | R$ 5.298,79 | |
| ABRIL/2026 | JOSE DOUGLAS SILVA GONCALVES | SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | R$ 8.666,64 | R$ 368,61 | R$ 8.298,03 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 19:07:12.
