Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ADEILDO DE ARAUJO | MOTORISTA ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 3.769,21 | R$ 406,90 | R$ 3.362,31 | |
JULHO/2025 | ADELMA CRISTINA SILVA DE FARIAS | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 4.767,78 | R$ 525,83 | R$ 4.241,95 | |
JULHO/2025 | ADENILSON NASCIMENTO DE ALCANTARA | PODADOR DE ARVORE | EFETIVO | R$ 1.648,00 | R$ 743,52 | R$ 904,48 | |
JULHO/2025 | ADRIANE CORREIA ANDRADE | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.887,91 | R$ 1.068,89 | R$ 2.819,02 | |
JULHO/2025 | ADRIELY PEREIRA COUTO | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | EFETIVO | R$ 4.282,47 | R$ 383,99 | R$ 3.898,48 | |
JULHO/2025 | AGNALDO SILVA DE CARVALHO | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 3.205,70 | R$ 797,75 | R$ 2.407,95 | |
JULHO/2025 | ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | PREGOEIRO | COMISSIONADO | R$ 2.018,00 | R$ 158,85 | R$ 1.859,15 | |
JULHO/2025 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | TECNICO/A EM SAUDE BUCAL | EFETIVO | R$ 1.886,60 | R$ 212,52 | R$ 1.674,08 | |
JULHO/2025 | ALEXANDRA MACIEL DA COSTA | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 30 - EF | EFETIVO | R$ 5.077,10 | R$ 1.710,33 | R$ 3.366,77 | |
JULHO/2025 | ALEXSSON FABIO SILVA PONTES | PROFESSOR 20-HS EF | EFETIVO | R$ 3.945,25 | R$ 1.492,74 | R$ 2.452,51 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.