Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | ADEILDO DE ARAUJO | MOTORISTA ESCOLAR 30H - EF | EFETIVO | R$ 3.691,96 | R$ 395,31 | R$ 3.296,65 | |
| AGOSTO/2025 | ADELMA CRISTINA SILVA DE FARIAS | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 4.343,38 | R$ 541,92 | R$ 3.801,46 | |
| AGOSTO/2025 | ADENILSON NASCIMENTO DE ALCANTARA | PODADOR DE ARVORE | EFETIVO | R$ 1.648,00 | R$ 743,52 | R$ 904,48 | |
| AGOSTO/2025 | ADRIANE CORREIA ANDRADE | PROFESSOR 25-HS EF | EFETIVO | R$ 3.189,97 | R$ 1.050,19 | R$ 2.139,78 | |
| AGOSTO/2025 | ADRIANO MEDEIROS DOS SANTOS | ATENDENTE DE SECRETARIA | COMISSIONADO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| AGOSTO/2025 | ADRIELY PEREIRA COUTO | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | EFETIVO | R$ 3.265,31 | R$ 374,55 | R$ 2.890,76 | |
| AGOSTO/2025 | AGNALDO SILVA DE CARVALHO | SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | EFETIVO | R$ 3.205,70 | R$ 797,75 | R$ 2.407,95 | |
| AGOSTO/2025 | ALBERT ALEXANDRE LEITE E SILVA | PREGOEIRO | COMISSIONADO | R$ 2.018,00 | R$ 158,85 | R$ 1.859,15 | |
| AGOSTO/2025 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | TECNICO/A EM SAUDE BUCAL | EFETIVO | R$ 2.327,59 | R$ 212,52 | R$ 2.115,07 | |
| AGOSTO/2025 | ALEXANDRA MACIEL DA COSTA | AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 30 - EF | EFETIVO | R$ 4.956,70 | R$ 1.682,84 | R$ 3.273,86 | 
Informações atualizadas em 4 de novembro de 2025.
