Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.136,63 |
| AUX. SERV. ADMINISTRATIVO - ENS MEDIO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.069,41 |
| ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.204,43 |
| ASSESSOR DE SECRETARIA | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.570,00 |
| AUX. DE S. GERAIS - ENS. FUNDAMENTAL | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.539,80 |
| TELEFONISTA - ENS MEDIO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 2.213,48 |
| DIRETOR TECNICO/A | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.350,00 |
| ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL - EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 1.503,47 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.311,80 |
| AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.402,65 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
