Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | SEC MUN DE SAUDE | R$ 5.446,84 |
| TECNICA EM FARMACIA | SEC MUN DE SAUDE | R$ 1.945,20 |
| MOTORISTA | SEC MUN DE SAUDE | R$ 2.793,60 |
| BENEFICIO | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS | R$ 1.945,20 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.621,00 |
| AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 3.214,10 |
| PEDREIRO - ENS. FUNDAMENTAL | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS | R$ 2.545,20 |
| AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 3.088,22 |
| PROFESSOR 20-HS EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 3.737,09 |
| AGENTES DE C. AS ENDEMIAS - PCC | SEC MUN DE SAUDE | R$ 4.754,30 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.
