Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ENCANADOR EFETIVO | R$ 2.049,30 |
| ATENDENTE DE SECRETARIA | R$ 1.621,00 |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 4.000,00 |
| DIRETOR DE CONTRATOS | R$ 1.621,00 |
| SECRETARIO DE SAUDE | R$ 4.000,00 |
| MEDICO/A | R$ 1.945,20 |
| BIOMEDICO/A | R$ 1.945,20 |
| FISCAL DE FEIRA | R$ 1.621,00 |
| BENEFICIO | R$ 1.850,64 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 1.621,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 02:23:06.
