Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI - ENS. FUNDAMENTAL | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS | R$ 1.741,81 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | SEC MUN DE ADMINISTRACAO | R$ 1.265,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PCC | SEC MUN DE SAUDE | R$ 2.672,50 |
| AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC MUN DE SAUDE | R$ 1.936,27 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM - PCC - NIVEL SUPERIOR | SEC MUN DE SAUDE | R$ 1.881,04 |
| AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS - EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 2.151,16 |
| ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | SEC MUN DE SAUDE | R$ 4.664,12 |
| ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | SEC MUN DE SAUDE | R$ 400,00 |
| ENFERMEIRO/A | SEC MUN DE SAUDE | R$ 450,00 |
| ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | SEC MUN DE SAUDE | R$ 4.664,12 |
Informações atualizadas em 7 de abril de 2026.
