Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | R$ 2.472,00 |
| COVEIRO | R$ 1.881,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | R$ 10.094,15 |
| ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 40 HS - EF | R$ 2.629,04 |
| SUB PROCURADOR MUNICIPAL | R$ 6.500,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL CCAE1 | R$ 4.000,00 |
| TECNICO/A DE ENFERMAGEM - PCC | R$ 2.307,30 |
| GARI - ENS. FUNDAMENTAL | R$ 1.864,15 |
| VIGILANTE ESCOLAR 40H - EF | R$ 1.829,04 |
| TECNICO EM ELETRICIDADE | R$ 2.111,20 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 00:41:23.
