Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
TECNICO/A DE ENFERMAGEM | SEC MUN DE SAUDE | R$ 1.886,60 |
PROFESSOR 25-HS EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 3.887,91 |
ENFERMEIRO(A) - PCC 40H | SEC MUN DE SAUDE | R$ 2.472,00 |
COVEIRO | SEC MUN DE SERV URBANOS E OBRAS | R$ 1.778,40 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PCC | SEC MUN DE SAUDE | R$ 4.138,38 |
ASSIST. ADMINIST. EDUCACIONAL 40 HS - EF | SEC MUN DE EDUCACAO | R$ 4.405,81 |
NUTRICIONISTA | SEC MUN DE SAUDE | R$ 2.400,00 |
SUB PROCURADOR MUNICIPAL | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 6.500,00 |
ASSESSOR ESPECIAL CCAE1 | GABINETE DO PREFEITO | R$ 4.000,00 |
TECNICO/A DE ENFERMAGEM - PCC | SEC MUN DE SAUDE | R$ 2.173,40 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.