Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| CONTADOR | R$ 3.600,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR 40H - EF | R$ 2.803,64 |
| AUX. DE S. GERAIS - ENS. FUNDAMENTAL | R$ 1.931,69 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - PCC | R$ 2.188,35 |
| AUX. DE SALA 40 HS - EF | R$ 2.673,96 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EF | R$ 3.113,48 |
| ODONTOLOGO/A | R$ 3.600,00 |
| VICE PREFEITO | R$ 11.000,00 |
| FISIOTERAPEUTA | R$ 2.012,74 |
| SECRETARIO DE COMPRAS | R$ 4.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 11:46:43.
