Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| MOTORISTA ESCOLAR 30H - EF | R$ 3.686,90 |
| PROFESSOR 25-HS EF | R$ 2.899,97 |
| PODADOR DE ARVORE | R$ 1.688,54 |
| AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 40H - EF | R$ 2.117,32 |
| SERV. DE PEDREIRO - ENS FUNDAMENTAL | R$ 1.864,15 |
| PREGOEIRO | R$ 2.121,00 |
| TECNICO/A EM SAUDE BUCAL | R$ 2.080,28 |
| AUX. DE SERV. GERAIS EDUCACIONAIS 30 - EF | R$ 2.091,96 |
| PROFESSOR 20-HS EF | R$ 2.551,97 |
| TECNICO/A DE ENFERMAGEM | R$ 1.945,20 |
Informações atualizadas em terça-feira, 9 de junho de 2026 às 23:32:37.
