Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38849/2025 | Provisao habitacional no municipio de Palestina/AL | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 30/12/2025 | 29/12/2029 | R$ 280,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 003824/2024 | Construcao de Creche e Escola de Educacao Infantil, no Centro do Municipio de Palestina/AL - FNDE Creche Tipo 1 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/09/2024 | 03/09/2028 | R$ 5.388.911,59 | EM EXECUÇÃO | |
| 33445/2018 | PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PALESTINA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/07/2018 | 30/09/2022 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 24448/2015 | PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PALESTINA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2015 | 30/11/2019 | R$ 245.850,00 | NORMAL | |
| EP 0708/08 | EXECUCAO DE SISTEMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCADE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE PALESTINA/AL. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 23/08/2011 | R$ 20,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 0064/07 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 23/08/2011 | R$ 20,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/PAC 0606/07 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER OMUNICIPIO DE PALESTINA/AL NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2007 | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 31/12/2011 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 2685/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Fundação Nacional de Saúde | 11/12/2006 | 18/01/2011 | R$ 135.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 3116/2005 | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE EM PALESTINA | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2005 | 21/12/2007 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0157121-62 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 23/12/2003 | 30/12/2004 | R$ 33.607,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0146838-95 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 13/12/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| 5.98.2002.021-00 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE MACHADO, LAGOA DA VACA, SANTA FILOMENA, SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE PALESTINA-AL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 20/12/2002 | 06/06/2005 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0141564-86 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 30/12/2003 | R$ 9,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0144828-27 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 31/12/2003 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0126063-19 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 24/12/2001 | 30/03/2006 | R$ 150.000,00 | INADIMPLENTE | |
| CV 1995/01 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 28/10/2003 | R$ 19,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 2524/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 09/02/2004 | R$ 149.955,00 | CONCLUÍDO | |
| 5.98.2001.004-00 | PARTICIPACAO DA CODEVASF E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA-AL NAIMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MACHADO DE BAIXO NO MUNICIPIO DE PALESTINA, ESTADO DE ALAGOAS. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 12/12/2001 | 26/06/2002 | R$ 95.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0114329-59 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/06/2003 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 94371/1999 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES, | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 10/12/1999 | 31/07/2000 | R$ 23.503,97 | ARQUIVADO |
