Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV 2545/98 CR/AL | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, COMPOSTOS DE PRIVADA WC, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, BANHEIRO,RESERVATORIO 250 LITROS, TANQUE SEPTICO E FOSSA ABSOARVENTE, NOS DOMICILIO EM CONDICOES DE SANEAMENTO EXTREMAMENTE PRECARIAS, NA PERIFERIA DA CIDADE. | Fundação Nacional de Saúde | 30/12/1998 | 27/04/2000 | R$ 149.188,00 | CONCLUÍDO | |
| 41489/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 22/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 17.940,00 | ARQUIVADO | |
| EP 0064/07 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2007 | 23/08/2011 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0114329-59 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2000 | 30/06/2003 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 2524/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 09/02/2004 | R$ 149.955,00 | CONCLUÍDO | |
| 4402/97 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 QUILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 15/09/1997 | 28/02/1999 | R$ 105.140,40 | CONCLUÍDO | |
| 3873/98 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 30/12/1998 | 30/12/2000 | R$ 5.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 0708/08 | EXECUCAO DE SISTEMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCADE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE PALESTINA/AL. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 23/08/2011 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0146838-95 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 13/12/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| 94572/98 | A AMPLIACAO DE SALA(S) DE AULA E A CONSTRUCAO DE UNIDADE(S) DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR, BEM COMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS REFERIDAS SALA(S) DE AULA E UNIDADE(S) ESCOLAR(ES), NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 08/05/1999 | R$ 76.535,00 | CONCLUÍDO | |
| 5.98.2002.021-00 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE MACHADO, LAGOA DA VACA, SANTA FILOMENA, SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE PALESTINA-AL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 20/12/2002 | 06/06/2005 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/882/99 | ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PROG. BCC | Fundo Nacional de Assistência Social | 16/08/1999 | 31/12/2000 | R$ 15.000,00 | ARQUIVADO | |
| CR.NR.0144828-27 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 31/12/2003 | R$ 70.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 24448/2015 | PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PALESTINA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/12/2015 | 30/11/2019 | R$ 245.850,00 | NORMAL | |
| EP 2685/06 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Fundação Nacional de Saúde | 11/12/2006 | 18/01/2011 | R$ 135.000,00 | CONCLUÍDO |
